関東大会2022女子・宇都宮中央女(栃木県③)
- 2022.05.26
栃木県③ |
宇都宮中央女(8年連続39回目) |
- 監督
- 奥田 竜輔
- コーチ
- 横山 昌也
背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長(cm) | 出身中学 |
① | 渡部 陽奈 | 3 | OP | 166 | 三島中 |
2 | 大嶋 優貴乃 | 3 | MB | 170 | 北押原中 |
3 | 大塚 ななせ | 3 | MB | 165 | 鹿沼東中 |
4 | 齋藤 華 | 3 | OP | 164 | 陽東中 |
5 | 菊池 ひかり | 3 | OH | 160 | 城山中 |
6 | 二宮 瑠々 | 3 | S | 157 | 陽南中 |
7 | 石山 なな | 3 | R | 157 | 三島中 |
8 | 須田 彩香 | 3 | RS | 150 | 若松原中 |
9 | 金田 七海 | 3 | L | 148 | 鹿沼東中 |
10 | 若桝 路歩 | 2 | S | 163 | 芳賀中 |
11 | 刀祢田 藍 | 2 | MB | 170 | 益子中 |
12 | 成瀬 花乃 | 2 | OH | 166 | 姿川中 |
13 | 吉原 愛羽 | 2 | L | 145 | 鬼怒中 |
14 | 丹羽 碧琉 | 2 | OH | 166 | 黒磯北中 |
15 | 近藤 千寛 | 3 | M | 164 | 田原中 |
16 | 近藤 望月 | 2 | MB | 170 | 田原中 |
17 | 大橋 陽菜 | 2 | OH | 157 | 今市中 |
18 | 齊藤 千宙 | 2 | OH | 168 | 真岡東中 |
19 | 永倉 愛菜 | 2 | OP | 170 | 大田原中 |
20 | 上野 愛来 | 2 | M | 166 | 中村中 |
21 | 橋本 瑳和 | 2 | R | 160 | 鹿沼西中 |
22 | 石川 真衣 | 1 | R | 157 | 若松原中 |
23 | 管 彩乃 | 1 | OH | 162 | 姿川中 |
24 | 中村 知世 | 1 | OH | 160 | 瑞穂野中 |
25 | 黒尾 るい | 1 | R | 160 | 三島中 |
26 | 髙橋 春音 | 1 | OH | 158 | 国本中 |
27 | 室井 葵耶 | 1 | M | 156 | 陽南中 |
28 | 和久井 花音 | 1 | OH | 160 | 鬼怒中 |
29 | 伊藤 知以子 | 1 | S | 156 | 旭中 |
30 | 畠山 海音 | 1 | S | 160 | 西那須野中 |
31 | 渡邊 真咲 | 1 | MB | 172 | 市貝中 |
32 | 伊澤 未央 | 1 | MB | 170 | 陽南中 |
33 | 大坪 みやび | 1 | S | 160 | 陽東中 |
34 | 稲村 木花 | 1 | M | 156 | 陽西中 |
※このページは各チームにご協力いただきましたアンケートを基に作成しています
※集合写真はチーム提供です。一切の複製、転載を禁止します
※背番号〇囲み数字の選手はキャプテン
※ポジション表記:OH=アウトサイドヒッター、OP=オポジット、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、R=レシーバー、RS=リリーフサーバー、M=マネジャー
月刊バレーボールのバックナンバーはコチラから!